Gemini Flash models
Google
- Models
- 5
- 1 scored
- Cheapest call
- $0.0139
- Gemini 2.5 Flash
- Dearest call
- $0.0611
- Gemini 3.5 Flash
- Best bugs caught
- 68%
- Gemini 3.8 Flash
- Newest
- 2026-09-02
- Gemini 3.8 Flash
| Version | Model id | Released | Knowledge cutoff | Context | Max output | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M | Review call | Weights | Rank | Bugs caught |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | 2026-09-02 | – | 1M | 65.5K | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.0287 | Closed | #1 | 68% |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | 2026-07-21 | – | 1M | 65.5K | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.0287 | Closed | – | – |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | 2026-05-19 | – | 1M | 65.5K | $1.50 | $9.00 | – | $0.0611 | Closed | – | – |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | 2025-04-17 | – | 1M | 65.5K | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.0139 | Closed | – | – |
| Gemini 3.7 Flash | google/gemini-3.7-flash | 2026-08-13 | 2026-03 | 1M | 65.5K | $0.75 | $3.75 | – | $0.0287 | Closed | – | – |
| Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.8 FlashGoogle · Mid-range | 68% | 1.0 | $0.0862 |
Updated Oct 16, 2026All pricespricing.json