Gemini Flash-Lite models
Google
- Models
- 3
- 1 scored
- Cheapest call
- $0.0036
- Gemini 2.5 Flash-Lite
- Dearest call
- $0.0139
- Gemini 3.5 Flash-Lite
- Best bugs caught
- 11%
- Gemini 3.5 Flash-Lite
- Newest
- 2026-07-21
- Gemini 3.5 Flash-Lite
| Version | Model id | Released | Context | Max output | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M | Review call | Weights | Rank | Bugs caught |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash-Lite | gemini-3.5-flash-lite | 2026-07-21 | 1M | 65.5K | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.0139 | Closed | #16 | 11% |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite | 2026-03-03 | 1M | 65.5K | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.0102 | Closed | – | – |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | gemini-2.5-flash-lite | 2025-06-17 | 1M | 65.5K | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.0036 | Closed | – | – |
| Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle · Economy | 11% | 0.4 | $0.0059 |
Updated Oct 16, 2026All pricespricing.json